1. Cu o ieșire de lumină de înaltă eficiență, eficiența luminii ≥160lm/W, iar luminozitatea este uniformă.Lentile reflectorizante din material PC, transmisie ridicată a luminii, utilizare pe termen lung fără îngălbenire.
2. Capac de lumină profesională anti-debordare, controlează eficient debordarea și pierderea luminii și previne strălucirea.
3. Driver de curent și tensiune constant, fără pâlpâire, supracurent, suprasarcină, protecție la supratensiune, tensiune: AC100V ~ 305V, PF> 0,98.
4.Dissiparea căldurii integrată din aluminiu pur, conducere rapidă a căldurii, performanță excelentă de disipare a căldurii, rezistență la coroziune, grad de protecție IP66, IK08, fără teamă de mediul exterior dur.
5. Pot fi selectate o varietate de suporturi de bază îngroșate (ușor de instalat, ferm și stabil) și pot fi reglate orizontal și vertical la 180°.
6.Sistem de reglare inteligentă.Sunt disponibile modele de reglare 0~10V, DMX și DALI.
Arenă de sport în aer liber, Locuri în aer liber, Teren de fotbal, Teren de tenis, Teren de hochei, Teren de rugby, Teren de echitație, Teren de volei, Polo pe apă în aer liber, Teren de antrenament, Terenuri de antrenament, Iluminat în curte, Stațiuni de schi, Parcare, Piațe de parcare și alte iluminate în aer liber locuri.
Unghiul mediu al fasciculului (50%): 25°
Unghiul mediu al fasciculului (50%): 45°
Unghiul mediu al fasciculului (50%): 60°
500W/600W
1000W/1200WWW
Specificații
| Model | ONOR-BLUX-500W | ONOR-BLUX-600W | ONOR-BLUX-1000W | ONOR-BLUX-1200W | |
| Putere | 500W | 600W | 1000W | 1200W | |
| Lumen | 80000lm | 96000lm | 160000lm | 192000lm | |
| Eficacitate | 160lm/W | ||||
| CCT | 2800-3000K;3000-3200K;4000-4500K;5000-5500K;6000-6500K | ||||
| LED | San'an/Lumileds SMD 5050 | ||||
| CRI | ≥80Ra | ||||
| Factor de putere | >0,97 | ||||
| Tensiune de intrare | AC100-277V(Normal);AC100-305V (Meanwell) | ||||
| THD | 15% | ||||
| Greutate | 16,8 kg | 17,2 kg | 31 kg | 33 kg | |
| Dimensiuni (mm) | 460*490*330 | 460*490*330 | 620*645*380 | 620*645*380 | |
| Unghiul fasciculului | 10°/25°/45°/60° | ||||
| Temperatura de lucru | -35~55℃ | ||||
| Umiditate | 15%~90% RH, fără condensare | ||||
| finalizarea | Pulverizat cu pulbere specială pentru exterior | ||||
| Durată de viaţă | ≥50.000 ore (LM70 @ 35℃) | ||||
| Grad IP | IP66 | ||||
| Grad IK | IK08 | ||||
| Materialul produsului | |||||
| Cablu de alimentare | Materialul corpului | Clasa electronica de siguranta | |||
| Cablu cauciuc (3*1mm²) L=0.5m | Lentila PC + carcasa din aluminiu | Clasa I | |||
-
Broşură -
Desene cotate -
Fișiere IES






















